엔저현상이 계속 지속되고 있습니다. 많은 언론들이 일본 엔화 투자가 적기라고 주장하고 있습니다. 따라서 이번 포스팅에서는 일본 엔화 투자방법에 대해 알아보도록 하겠습니다.
목차
Toggle엔화로 미국 ETF 투자
- 해당 투자법은 엔화 투자와 미국 ETF 투자를 동시에 하는 투자법입니다. 엔저 효과를 최대한 누리고 향후 미국 주식의 상승장에 투자하는 방식입니다. 하지만 주의할 점은 헤지 상품으로 투자해야 하는 것입니다. 추후에 달라 대비 엔화 변동에 따라 엔저 효과를 상쇠할 수 있기 때문입니다.
투자 상품 | 티커 | 상품명 | 최소매매 | 수수료 |
---|---|---|---|---|
S&P500 | 2563 | iShare S&P500 JPY Hedged ETF | 10주 | 0.08% |
2521 | Nikko Listed Index Fund US Equity(S&P500) Currency Hedge | 10주 | 0.07% | |
2634 | NEXT FUNDS S&P500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund | 10주 | 0.08% | |
나스닥100 | 2569 | Nikko Listed Index Fund US Equity(NASDAQ 100) Currency Hedge | 10주 | 0.28% |
2845 | NEXT FUNDS NASDAQ-100 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund | 10주 | 0.20% | |
채권 | 2621 | iShares 20+ Year US Treasury Bond JPY Hedged ETF(미국채 TLT 헷지) | 1주 | 0.15% |
1482 | iShares Core 7-10 Year US Treasury Bond JPY Hedged ETF | 1주 | 0.15% |
일본 상장사 배당 규모
- 2020년 : 99조원
- 2021년 : 126조원
- 2022년 : 135조원
- 2023년 : 136조원
일본 배당 왕족주
종목 | 등급 | 배당율 % | 배당성장율 |
---|---|---|---|
카오 | 1등급 | 2.8 | – |
SPK | 2등급 | 2.6 | – |
미쓰비치HC | 2등급 | 3.9 | 8% |
코바야시 제약 | 2등급 | 1.2 | – |
USS | 2등급 | 2.8 | – |
리코리스 | 2등급 | 3.6 | 16% |
트랜콤 | 3등급 | 1.8 | – |
유니참 | 3등급 | 0.7 | – |
오키나와 셀룰러 | 3등급 | 3.3 | – |
린나이 | 3등급 | 2.2 | – |
KDDI | 3등급 | 3.3 | 6% |
산에이 | 4등급 | 1.6 | – |
일본상장 인도 ETF
- 인도 니프티50(NEXT FUNDS Nifty 50 Linked)(1678)→보수 1.045%
- 인도 니프티50 레버리지(NEXT NOTES Nifty Price Return 2x Leverage)(2046) → 0.94%
- 인도 니프티50 인버스(NEXT NOTES Nifty Total Return Daily Inverse)(2047) → 0.94%
일본상장 미국배당 ETF
- NOBL(귀족주) → 2236, 운용수수료 0.3%
- DIV(고배당) → 2253, 운용수수료 0.0275%
- DIA(다우존스) → 2241, 운용수수료 0.22%
일본 대표 ETF
ETF | 티커 | 자산규모 – 억원 | 보수 % | 상장일 | 배당률 % | 배당지급 |
---|---|---|---|---|---|---|
고배당 | 1489 | 9,987 | 0.3 | 2017.2.13 | 4.1 | 1,4,7,10월 |
배당성장 | 1494 | 1,935 | 0.3 | 2017.5.23 | 3.4 | 4,10월 |
도쿄리츠 | 1488 | 1조 8,708 | 0.17% | 2016.10.25 | 3.5 | 3,6,9,12월 |
은행 | 1615 | 8,711 | 0.2% | 2002.4.3 | 2.7 | 7월 |
자사주 | 2529 | 1,517 | 0.3% | 2019.4.19 | 2.9 | 1,4,7,10월 |
국내상장 일본 ETF
- 니케이
- TIGER 일본니케이 225
- ACE 일본 Nikkei225(H)
- 엔화
- TIGER 일본엔선물
- TOPIX
- TIGER 일본TOPIX(H)
- KODEX 일본 TOPIX100
세금
- 매매차익 250만원 비과세
- 양도세 22%
- 배당금 : 배당소득세 15.315%
일본투자에 대한 방법은 여기 링크 참고바랍니다.