JEPI, SCHD, VOO는 미국 배당주 추천으로 많이 거론되는 ETF로 국내에서도 인기가 높습니다. 각 배당주의 간략한 소개와 투자시 각 ETF한 기간별 수익비교를 통해 어느 ETF가 더 좋은지 알아보도록 하겠습니다.
목차
Toggle미국 배당주 추천 – JEPI, SCHD, VOO 비교
JEPI | SCHD | VOO | |
유형 | 고정형 고배당주 | 성장형 배당성장주 | 성장형 배당성장주 |
자산규모 | $19B | $46B | $282B |
운용보수 | 0.35% | 0.06% | 0.03% |
배당률 | 10% | 3.25% | 1.4% |
배당성장률 | 0% | 12% | 8.9% |
주가상승률 | 3% | 13% | 12.4% |
투자 산업군
JEPI, SCHD, VOO 세가지 ETF의 투자 산업군을 비교해보도록 하겠습니다.
JEPI | SCHD | VOO | |
투자산업군 | ELN(14%), 산업(16%), 금융(16%), 헬스(14%) | 금융(22%), 산업(16%), 기술(16%) | 기술(24%), 헬스(15%), 금융(14%) |
회사 | PGR : 1.9% | 펩시 : 4.6% | 애플 : 6.0% |
액슨모빌 : 1.8% | 코카콜라 : 4.4% | 마소 : 5.6% | |
마스터카드 : 1.7% | 브로드컴 : 4.1% | 구글 : 3.1% | |
컴캐스트 : 1.7% | 홈디포 : 4.1% | 아마존 : 2.3% | |
허쉬 : 1.7% | 애브비 : 4.0% | 버크셔 : 1.7% |
초기 투자금 20년 투자 시뮬레이션
초기 투자금으로 5000만원을 투입하고 20년동안 거치식으로 보유할 경우 수익을 비교한 내용입니다.
예상 시뮬레이션 결과
- 수익금
SCHD가 12억 1000만원으로 제일 높습니다.
1년 | 5년 | 10년 | 20년 | |
JEPI | 5000만원 | 7800만원 | 1.38억 | 4.3억 |
SCHD | 5000만원 | 9200만원 | 2.1억 | 12.1억 |
VOO | 5000만원 | 8500만원 | 1.7억 | 7.1억 |
- 배당금
마찬가지로 SCHD가 배당금이 650만원으로 제일 높습니다.
10년 | 20년 | |
JEPI | 104만원 | 323만원 |
SCHD | 90만원 | 650만원 |
VOO | 38만원 | 193만원 |
최종결론
위 결과를 종합해볼 때 SCHD가 가장 높은 수익과 배당을 보여주고 있습니다. 그럼 SCHD의 초기 투자금에 따른 월배당 수익을 비교해보도록 하겠습니다.
초기투자금/기간 | 5년 | 10년 | 20년 |
1,000만원 | 6만원/월 | 18만원/월 | 130만원/월 |
3,000만원 | 19만원/월 | 54만원/월 | 390만원/월 |
5,000만원 | 31만원/월 | 90만원/월 | 650만원/월 |
이상으로 미국 배당주 강자를 알아보았습니다.