2023년 9월 셋째주 NASDAQ 거래량 폭등 종목에 대해 알아보겠습니다. 해당 정보는 주식의 거래량, 영업이익 등으로 정리한 내용입니다. 거래량은 시장의 관심도를 나타내고 영업이익은 향후 주가의 추세를 예측하는 대 가이드 역할을 합니다.
NYSE 종목에 대한 내용은 아래 링크를 참고바랍니다.
목차
Toggle거래량 폭등 종목
아래는 지난 4주 평균 거래량 대비 최근 주간 평균 거래량이 증가한 종목 리스트입니다.
티커 | 종목이름 | 시총(만달러) | 산업군 | 4주 전 대비 현재 평균 거래량 증가율 | 4주 전 대비 현재 평균 가격 증가율 | 일년 전 가격 변동율(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THTX | 테라테크놀로지 | 35092 | 제약 | 32.869036 | 1.052414 | -82.159626 |
2 | DERM | 저니 메디컬 | 27944 | 제약 | 25.823125 | 1.090545 | -22.530865 |
3 | APLT | 어플라이드 테라퓨틱스 | 95318 | 생명 공학 및 의학 연구 | 24.238251 | 1.078984 | 28.571427 |
4 | NXGN | 넥스트젠 헬스케어 | 1132611 | IT 서비스 및 컨설팅 | 20.050137 | 1.281225 | 42.442552 |
5 | NUBI | 누비아 브랜드 인터내셔널 | 166347 | 투자 지주 회사 | 14.393339 | 1.006957 | 7.876371 |
6 | AVAV | 에어로바이런먼트 | 2507696 | 항공우주 및 방위 | 12.078052 | 1.099898 | 29.750767 |
7 | BAER | 브리저 에어로스페이스 그룹 홀딩스 | 290179 | 법률 및 공공질서 서비스 | 10.046113 | 1.089692 | -24.508916 |
8 | CDTX | 시다라 테라퓨틱스 | 88447 | 생명 공학 및 의학 연구 | 9.009981 | 1.042381 | 50.375935 |
9 | CPSH | CPS 테크놀러지 | 42243 | 전기 부품 및 장비 | 6.355511 | 1.026330 | -7.467533 |
10 | GEOS | 지오스페이스 테크놀로지스 | 114080 | 오일 관련 서비스 및 장비 | 5.610014 | 1.222449 | 131.020397 |
11 | INSM | 인스메드 | 3225434 | 생명 공학 및 의학 연구 | 5.199661 | 1.197333 | 6.529629 |
12 | CSPI | CSP | 62499 | IT 서비스 및 컨설팅 | 5.110774 | 1.247059 | 130.300070 |
13 | NEOV | 네오볼타 | 98504 | 전기 부품 및 장비 | 5.104561 | 1.137420 | -23.340961 |
14 | PRTG | 포티지 바이오테크 | 43346 | 생명 공학 및 의학 연구 | 5.021196 | 1.106255 | -71.075269 |
15 | MITK | 마이텍 시스템즈 | 519239 | 소프트웨어 | 4.764785 | 1.070134 | 32.852725 |
16 | GTEC | 그린랜드 테크놀로지 홀딩 | 21803 | 자동차, 트럭 및 오토바이 부품 | 4.739485 | 2.354239 | 43.811735 |
17 | GTLB | 깃랩 | 6718616 | 소프트웨어 | 4.734215 | 1.099583 | -7.699406 |
18 | CGC | 캐노피 그로스 | 288815 | 제약 | 4.593331 | 1.721103 | -76.480939 |
19 | DAKT | 닥트로닉스 | 363341 | 전자 장비 및 부품 | 4.440300 | 1.063620 | 196.333345 |
20 | COYA | 코야 테라퓨틱스 | 33624 | 생명 공학 및 의학 연구 | 4.413724 | 1.180638 | -6.126919 |
21 | ZS | 지스케일러 | 20855142 | 소프트웨어 | 4.285022 | 1.118282 | 7.203303 |
22 | SSIC | 실버 스바이크 인베스트먼트 | 58480 | 기업 금융 서비스 | 4.202335 | 1.070831 | -4.122637 |
23 | XLO | 자일리오 테라퓨틱스 | 76918 | 생명 공학 및 의학 연구 | 4.140078 | 1.012906 | 29.464289 |
24 | BTB | 비트 브라더 | 117845 | 식품 소매 및 유통 | 3.999711 | 1.029999 | -76.041656 |
25 | OLMA | 올레마 파마슈티컬 | 433373 | 생명 공학 및 의학 연구 | 3.799526 | 1.257774 | 216.085788 |
26 | LNZA | Lanzatech Global Inc | 1309062 | 환경 서비스 및 장비 | 3.725899 | 1.123873 | -23.926378 |
27 | GLPI | 게이밍 앤드 레저 프로퍼티스 | 12551574 | 특수 REITs | 3.591200 | 1.027976 | 3.583779 |
28 | CABA | 카발레타 바이오 | 542145 | 생명 공학 및 의학 연구 | 3.546069 | 1.040527 | 1281.188113 |
29 | WFRD | 웨더포드 인터네셔널 | 6281307 | 오일 관련 서비스 및 장비 | 3.500529 | 1.069726 | 226.152778 |
30 | AGLE | 애글리아 바이오 테라퓨틱스 | 50596 | 생명 공학 및 의학 연구 | 3.476531 | 1.167855 | 20.000000 |
31 | ABNB | 에어비앤비 | 85299020 | 온라인 서비스 | 3.466937 | 1.084938 | 22.141815 |
32 | ROKU | 로쿠 | 11215908 | 엔터테인먼트 제작 | 3.457795 | 1.056782 | 31.507478 |
33 | CLST | 카탈리스트 뱅코프 | 58201 | 은행 | 3.424408 | 1.003657 | -11.720514 |
34 | KEQU | 키와우니 사이언티픽 | 44262 | 비즈니스 지원 용품 | 3.215031 | 1.179810 | -6.414307 |
35 | DTOC | 디지털 트랜스포메이션 오퍼튜니티스 | 107345 | 투자 지주 회사 | 3.206751 | 1.000809 | 7.339442 |
36 | RGLS | 레귤러스 테라퓨틱스 | 25902 | 생명 공학 및 의학 연구 | 3.145042 | 1.161826 | 7.643312 |
37 | LUMO | 루모스 파마 | 23171 | 생명 공학 및 의학 연구 | 3.033504 | 1.113395 | -60.094451 |
- 테라테크놀로지는 거래량이 무려 32배 증가했습니다.
- 낯익은 에어비앤비도 있는데 3배 증가하였고 1년 전에 비해 22% 가격이 상승하였습니다.
최근 영업이익이 전분기 대비 증가한 종목
아래는 위 거래량 폭증 종목 중에서 최근 영업이익이 전분기 대비 증가한 종목입니다.
넘버 | 티커 | 종목이름 | 시총(만달러) | 산업군 | 매출 증가율1(%) | 매출 증가율2(%) | 매출 증가율3(%) | 영업이익 증가율1(%) | 영업이익 증가율2(%) | 영업이익 증가율3(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAKT | 닥트로닉스 | 363341 | 전자 장비 및 부품 | 9.0274546 | -1.312420 | 13.4501027 | 127.717391 | 365.359477 | 156.460674 |
2 | GTEC | 그린랜드 테크놀로지 홀딩 | 21803 | 자동차, 트럭 및 오토바이 부품 | -12.2074346 | 15.786722 | 6.4108352 | -182.125604 | 239.411765 | 43.881857 |
3 | CPSH | CPS 테크놀러지 | 42243 | 전기 부품 및 장비 | -9.3333333 | 16.013072 | 4.5070423 | -56.338028 | 122.580645 | 5.797101 |
4 | KEQU | 키와우니 사이언티픽 | 44262 | 비즈니스 지원 용품 | 11.4736070 | -11.229859 | -7.6866086 | 202.631579 | 17.391304 | 41.111111 |
5 | GTLB | 깃랩 | 6718616 | 소프트웨어 | 11.8171021 | 8.789166 | 3.2300057 | 0.000000 | 12.771822 | 18.767556 |
6 | WFRD | 웨더포드 인터네셔널 | 6281307 | 오일 관련 서비스 및 장비 | 7.9464286 | -1.902399 | 7.4198988 | 39.495798 | 11.445783 | 8.648649 |
7 | ZS | 지스케일러 | 20855142 | 소프트웨어 | 11.7870842 | 9.014203 | 8.0495356 | 16.284987 | 5.572442 | 14.546291 |
8 | DERM | 저니 메디컬 | 27944 | 제약 | -0.9305211 | -23.544145 | 40.6224406 | -5.374078 | 4.400000 | 19.979079 |
9 | BTB | 비트 브라더 | 117845 | 식품 소매 및 유통 | -52.4547804 | -58.152174 | -18.1818182 | -1078.787879 | -67.994859 | 43.075746 |
10 | CSPI | CSP | 62499 | IT 서비스 및 컨설팅 | 9.9520384 | -27.644493 | 33.4589299 | 277.777778 | -82.352941 | 141.666667 |
11 | ABNB | 에어비앤비 | 85299020 | 온라인 서비스 | -34.0749061 | -4.393784 | 36.6336634 | -80.487420 | -102.129200 | 10560.000000 |
12 | NXGN | 넥스트젠 헬스케어 | 1132611 | IT 서비스 및 컨설팅 | 1.5303562 | 10.297751 | -0.1904229 | 2.906351 | -350.104603 | 137.933919 |
주간 주식 종목 차트
- 닥트로닉스
- 키와우니 사이언티픽
- 지스케일러
- 에어비앤비
- 웨더포드 인터네셔널
- CSP
- 넥스트젠 헬스케어
종목 선택 조건
- [ ] 트렌드 템플레이트 → 주가 종목 확인
- [ ] 현 주가가 150일(30주) 이동평균선 및 200일(40주) 이동평균선 위에 있다.
- [ ] 150일 이동평균선이 200일 이동평균선 위에 있다.
- [ ] 200일 이동평균선이 적어도 1개월 동안(대부분의 경우 최소 4~5개월이 바람직함) 상승 추세에 있다.
- [ ] 50일(10주) 이동평균선이 150일 이동평균선 및 200일 이동평균선 위에 있다.
- [ ] 현 주가가 50일 이동평균선 위에 있다.
- [ ] 현 주가가 52주 신저가보다 최소한 30퍼센트 위에 있다. (최고의 종목들은 탄탄한 보합 국면을 거쳐 상승세에 올라탄다.)
- [ ] S&P500 대비 동 기간에 얼마나 큰 가격이 상승 또는 하락했는지 비교한 것으로 지수 대비 상대 강도가 강할수록 주도주일 확률이 높다.