2023년 9월 NASDAQ 실적 우수 종목에 대해 알아보겠습니다. 최근 3분기 동안 매출, 영업이익, 순이익이 증가한 주식을 추려보았습니다. 해당 주식 중에는 엔비디아 주식도 있습니다.
목차
Toggle나스닥 3분기 연속 실적 증가 종목
| 티커 | 종목이름 | 시총(만달러) | 산업군 | 매출증가율1(%) | 매출증가율2(%) | 매출증가율3(%) | 영업이익증가율1(%) | 영업이익증가율2(%) | 영업이익증가율3(%) | 순이익증가율1(%) | 순이익증가율2(%) | 순이익증가율3(%) |
| PANW | 팔로 알토 네트웍스 | 66664117 | 소프트웨어 | 5.87 | 3.98 | 13.5 | 162.5 | 97.24 | 222.11 | 321 | 28.03 | 111.22 |
| NVDA | 엔비디아 | 1009118500 | 반도체 | 2.02 | 18.86 | 87.81 | 108.99 | 70.38 | 217.76 | 107.94 | 44.48 | 202.89 |
| ARBB | ARB IOT 그룹 | 57750 | IT 서비스 및 컨설팅 | 34.29 | 241.28 | 157.97 | 1100 | 65.05 | 162.25 | 17045.45 | 34.46 | 189.35 |
| MELI | 메르카도리브레 | 66623250 | 온라인 서비스 | 3.58 | 11.6 | 13.76 | 18.4 | 17.91 | 59.89 | 4.88 | 27.91 | 58.79 |
| AEHR | 에흐르 테스트 시스템즈 | 1294773 | 반도체 장비 및 테스트 | 38.89 | 16.13 | 29.4 | 656.52 | 8.91 | 48.81 | 530.51 | 11.02 | 47.94 |
| ANIP | ANI 파마슈티컬스 | 1271273 | 제약 | 12.42 | 13.33 | 9.14 | 136.4 | 443.96 | 25.25 | 50.7 | 133.96 | 333.33 |
| KE | 킴볼 일렉트로닉스 | 689066 | 반도체 | 7.59 | 10.99 | 2.36 | 28.89 | 44.2 | 24.7 | 12.72 | 52.99 | 17.07 |
| STNE | 스톤코 | 4258759 | 핀테크 | 8.87 | 8.1 | 8.97 | 7.68 | 11.55 | 24.65 | 141.52 | 12 | 34.74 |
| CCAP | 크레센트 캐피탈 BDC | 631899 | 폐쇄형 펀드 | 19.28 | 13.59 | 18.99 | 3.85 | 9.2 | 18.2 | 209.24 | 199.23 | 190.23 |
| CRVL | 코벨 | 3799934 | 의료 시설 및 서비스 | 1.1 | 3.37 | 2.59 | 19.85 | 1.67 | 12.57 | 14.94 | 7.83 | 8.97 |
| MCHP | 마이크로칩 테크놀러지 | 44510215 | 반도체 | 4.63 | 2.93 | 2.5 | 7.78 | 4.48 | 5.42 | 6.24 | 4.08 | 10.33 |
| GBDC | 골럽 캐피탈 BDC | 2504914 | 투자 관리 및 펀드 운영 | 14.4 | 7.36 | 5.29 | 18.19 | 10.3 | 4.74 | 216.58 | 128.69 | 24.75 |
| SNPS | 시놉시스 | 65194286 | 소프트웨어 | 6 | 2.46 | 6.63 | 17.74 | 12.27 | 2.83 | 76.9 | 0.5 | 23.21 |
| ADBE | 어도비 | 231751510 | 소프트웨어 | 2.08 | 2.87 | 3.46 | 1.42 | 5.38 | 2.4 | 3.52 | 6.04 | 3.85 |
주간 주식 차트











