2023년 9월 15일 한주간 NASDAQ 거래량 급등주에 대해 알아보겠습니다. 이어서 매출, 영업 이익, 순이익 증가 종목을 추려보겠습니다.
목차
Toggle거래량 급등주
티커 | 종목이름 | 시총(만달러) | 산업군 | 4주 전 대비 현재 평균 거래량 증가율 | 4주 전 대비 현재 평균 가격 증가율 | 일년 전 가격 변동율(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PFSW | PFS웹 | 114407 | IT 서비스 및 컨설팅 | 49.058918 | 1.243675 | -18.6885206 |
2 | LYRA | 리라 테라퓨틱스 | 175885 | 생명 공학 및 의학 연구 | 46.135420 | 1.304877 | -30.1765668 |
3 | SKGR | SK 그로스 오퍼튜니티스 | 279030 | 투자 지주 회사 | 29.598730 | 1.002501 | 7.2000027 |
4 | ACB | 오로라 카나비스 | 200515 | 제약 | 20.962174 | 1.855342 | -31.2587401 |
5 | FEIM | 프리컨시 일렉트로닉스 | 64791 | 전기 부품 및 장비 | 20.828941 | 1.002243 | 24.2160348 |
6 | BTWNU | Bridgetown Hldg Units | 605406 | 투자 지주 회사 | 19.610619 | 1.003155 | 3.3730174 |
7 | MYNZ | 마인츠 바이오메드 | 51234 | 의료 시설 및 서비스 | 18.555493 | 1.197421 | -60.2247178 |
8 | CRNX | 크리네틱스 파머슈티컬스 | 903148 | 생명 공학 및 의학 연구 | 16.467215 | 1.721361 | 43.2248643 |
9 | RCKT | 로켓 파머슈티컬스 | 1330282 | 생명 공학 및 의학 연구 | 16.433720 | 1.254766 | 67.6197366 |
10 | SHFS | SHF 홀딩스 | 22188 | 은행 | 13.522075 | 1.358917 | -92.3333331 |
11 | IMPL | 임펠 파마슈티컬스 | 28499 | 생명 공학 및 의학 연구 | 12.371281 | 1.212748 | -90.3328293 |
12 | VIRC | 버코 매뉴팩처링 | 72625 | 비즈니스 지원 용품 | 11.854384 | 1.187703 | 17.7083306 |
13 | AVTA | 아반택스 | 759095 | 투자 관리 및 펀드 운영 | 11.443556 | 1.242596 | 32.4870503 |
14 | BCAL | 서던 캘리포니아 뱅코프 | 274536 | 은행 | 10.754077 | 1.013725 | -5.0793663 |
15 | EGIO | 에지오 | 158229 | IT 서비스 및 컨설팅 | 8.993911 | 1.011656 | -75.7961795 |
16 | CATY | 캐세이 제너럴 뱅코프 | 2681645 | 은행 | 8.283270 | 1.036113 | -7.8160884 |
17 | FCUV | 포커스 유니버설 | 114086 | 소프트웨어 | 8.266971 | 1.023588 | -74.8546513 |
18 | DTOC | 디지털 트랜스포메이션 오퍼튜니티스 | 107345 | 투자 지주 회사 | 7.125000 | 1.009439 | 9.9388317 |
19 | LNZA | Lanzatech Global Inc | 1309062 | 환경 서비스 및 장비 | 6.449473 | 1.208726 | -16.1585379 |
20 | SPRB | 스프루스 바이오사이언시스 | 88435 | 생명 공학 및 의학 연구 | 5.949325 | 1.094982 | 44.7058805 |
21 | GLPI | 게이밍 앤드 레저 프로퍼티스 | 12551574 | 특수 REITs | 5.441902 | 1.042295 | 5.4217215 |
22 | YTRA | 야트라 온라인 | 153392 | 여가 및 오락시설 | 5.404538 | 1.024201 | -12.7586245 |
23 | ARTE | 아르테미스 스트레터직 인베스트 | 75933 | 투자 지주 회사 | 5.280632 | 1.004672 | 7.0351741 |
24 | CGNT | 코그나이트 소프트웨어 | 364246 | 소프트웨어 | 5.267106 | 1.086707 | 4.7904144 |
25 | BVFL | Bv 파이낸셜 | 112041 | 은행 | 5.206726 | 1.020464 | -53.1855937 |
26 | AMTB | 아머란트 뱅코프 | 676289 | 은행 | 5.206242 | 1.022580 | -25.4640248 |
27 | NN | 넥스트나브 | 486979 | 전화 및 소형 장치 | 5.135276 | 1.260103 | 110.7142927 |
28 | WFRD | 웨더포드 인터네셔널 | 6281307 | 오일 관련 서비스 및 장비 | 4.932170 | 1.096434 | 200.0620554 |
29 | RENE | 카르테시안 그로스 코퍼레이션 II | 307913 | 투자 지주 회사 | 4.920847 | 1.002935 | 7.7000046 |
30 | TWNK | 호스테스 브랜즈 | 3106258 | 식품 가공 | 4.820482 | 1.308791 | 39.0996217 |
31 | CLRC | 클라이메이트락 | 49765 | 투자 지주 회사 | 4.699301 | 1.009790 | 8.5000038 |
32 | MORN | 모닝스타 | 9383387 | 전문 정보 서비스 | 4.632549 | 1.091408 | 12.1249918 |
33 | BAER | 브리저 에어로스페이스 그룹 홀딩스 | 290179 | 법률 및 공공질서 서비스 | 4.510531 | 1.154170 | -14.4094229 |
34 | PRME | 프라임 메디슨 | 1137441 | 생명 공학 및 의학 연구 | 4.388489 | 1.019896 | -19.7137265 |
35 | DRS | 레오나르도 DRS | 4477580 | 항공우주 및 방위 | 4.315474 | 1.002926 | 57.6015136 |
36 | BENF | Beneficient | 509905 | 핀테크 | 4.312161 | 1.151175 | -71.0578846 |
37 | RPID | 래피드 마이크로 바이오시스템스 | 39263 | 제약 | 4.214688 | 1.123737 | -66.1891133 |
38 | GLLI | 블로벌링크 인베스트먼트 | 87124 | 투자 지주 회사 | 4.197609 | 1.003178 | 7.7200990 |
39 | ACGLN | 아치 캐피탈 그룹 우선주 시리즈 G 4.55% | 376400 | 손해보험 | 4.157661 | 1.000340 | 0.2685244 |
40 | INNV | 이노베이지 홀딩 | 813781 | 의료 시설 및 서비스 | 4.043384 | 1.204773 | 37.2513538 |
41 | MOND | 몬디 홀딩스 | 584588 | 소프트웨어 | 3.987210 | 1.028294 | -32.8301922 |
42 | DALN | 달라스뉴스 | 22802 | 소비자 출판 | 3.956192 | 1.166150 | -4.5908185 |
43 | HUGE | FSD 파마 | 53120 | 생명 공학 및 의학 연구 | 3.940121 | 1.066604 | 68.5393286 |
44 | SFWL | SHENGFENG DEVELOPMENT Ltd | 393048 | 배달, 우편, 항공 화물 및 육상 물류 | 3.906434 | 1.883906 | 256.9651853 |
45 | ZYXI | 지넥스 | 278782 | 첨단 의료 장비 및 기술 | 3.875260 | 1.083637 | -12.5527388 |
46 | MIRM | 미럼 파마슈티컬스 | 1015662 | 생명 공학 및 의학 연구 | 3.855967 | 1.178393 | 39.9062995 |
47 | CABA | 카발레타 바이오 | 542145 | 생명 공학 및 의학 연구 | 3.656181 | 1.120015 | 1849.4452064 |
48 | ABNB | 에어비앤비 | 85299020 | 온라인 서비스 | 3.576772 | 1.098805 | 20.2105263 |
49 | PZZA | 파파 존스 인터내셔널 | 2687696 | 레스토랑 및 바 | 3.516572 | 1.003855 | -0.6520841 |
50 | COCO | 비타 코코 컴퍼니 | 1495546 | 무알콜 음료 | 3.510730 | 1.083040 | 102.0362025 |
51 | MKTW | 마켓와이즈 | 571179 | 전문 정보 서비스 | 3.475836 | 1.214640 | -27.1399663 |
52 | FXNC | 퍼스트 내셔널 | 107823 | 은행 | 3.450086 | 1.045204 | 5.1980208 |
53 | HCVI | 헤네시 캐피탈 인베스트먼트 VI | 468892 | 투자 지주 회사 | 3.431501 | 1.003000 | 6.8592056 |
54 | CGC | 캐노피 그로스 | 288815 | 제약 | 3.370412 | 2.612166 | -57.4132495 |
55 | TCRX | T스캔 테라퓨틱스 | 98507 | 생명 공학 및 의학 연구 | 3.344247 | 1.165545 | -1.0273963 |
56 | TRIP | 트립어드바이저 | 2261622 | 여가 및 오락시설 | 3.326946 | 1.014390 | -34.4813451 |
57 | TALK | 토크스페이스 | 279737 | 의료 시설 및 서비스 | 3.300644 | 1.059378 | 71.5686307 |
58 | CDZI | 카디즈 | 279036 | 수자원 유틸리티 | 3.279700 | 1.010580 | 16.3461618 |
59 | IPW | 아이파워 | 22572 | 온라인 서비스 | 3.224702 | 1.008951 | -2.5470656 |
60 | TFIN | 트라이엄프 파이낸셜 | 1619287 | 은행 | 3.223080 | 1.022962 | 11.2655383 |
61 | IRON | 디스크 메디슨 | 1210680 | 생명 공학 및 의학 연구 | 3.213526 | 1.007754 | 28.0193190 |
62 | CHRS | 코히러스 바이오사이언스 | 442113 | 생명 공학 및 의학 연구 | 3.190600 | 1.015326 | -50.0507626 |
63 | FNGR | 핑거모션 | 283855 | 소프트웨어 | 3.164409 | 1.378969 | 762.8571521 |
64 | RMBS | 램버스 | 5707576 | 반도체 | 3.101581 | 1.048583 | 119.6520254 |
65 | PLTK | 플레이티카 홀딩 | 3584327 | 온라인 서비스 | 3.099766 | 1.048784 | 3.5678855 |
66 | HITI | 하이 타이드 | 97613 | 의약품 소매 | 3.099198 | 1.327691 | 15.7534256 |
67 | CXDO | 크렉센도 | 43380 | IT 서비스 및 컨설팅 | 3.086633 | 1.246936 | -22.1830949 |
68 | MAMA | Mama’s Creations Inc | 137912 | 식품 가공 | 3.063751 | 1.182486 | 267.2414096 |
69 | AEYE | 오디오아이 | 60684 | IT 서비스 및 컨설팅 | 3.009651 | 1.062852 | -3.5836183 |
매출 우수 종목
티커 | 종목이름 | 시총(만달러) | 산업군 | 매출 증가율1(%) | 매출 증가율2(%) | 매출 증가율3(%) | 영업이익 증가율1(%) | 영업이익 증가율2(%) | 영업이익 증가율3(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMBS | 램버스 | 5707576 | 반도체 | 9.03 | 0.00 | 0.00 | 743.03 | 0.00 | 0.00 |
WFRD | 웨더포드 인터네셔널 | 6281307 | 오일 관련 서비스 및 장비 | 7.95 | -1.90 | 7.42 | 39.50 | 11.45 | 8.65 |
PZZA | 파파 존스 인터내셔널 | 2687696 | 레스토랑 및 바 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 86.18 | 0.00 | 0.00 |
FEIM | 프리컨시 일렉트로닉스 | 64791 | 전기 부품 및 장비 | 9.15 | 18.66 | 22.41 | 26.69 | 114.04 | 21.88 |
PLTK | 플레이티카 홀딩 | 3584327 | 온라인 서비스 | -1.79 | -2.56 | 1.84 | 43.92 | -2.36 | 8.50 |
- 티커 : RMBS
- 종목이름 : 램버스
- 시총 : 5707576
- 산업군 : 반도체
- 거래량 증가 : 3.101581 배
- 가격 증가 : 1.048583 배
- 1년 전 가격 증가 : 119.6520254 %
- 티커 : WFRD
- 종목 이름 : 웨더포드 인터네셔널
- 시총 : 6281307
- 산업군 : 오일 관련 서비스 및 장비
- 거래량 증가비 : 4.932170 배
- 가격 증가비 : 1.096434 배
- 1년 전 가격 증가비율 : 200.0620554 %
- 티커 : PZZA
- 이름 : 파파 존스 인터내셔널
- 시총 : 2687696
- 산업군 : 레스토랑 및 바
- 거래량 증가비 : 3.516572
- 가격 증가비 : 1.003855
- 1년 전 가격 증가비 : -0.6520841 %
- 티커 : FEIM
- 이름 : 프리컨시 일렉트로닉스
- 시총 : 64791
- 산업군 :전기 부품 및 장비
- 거래량 증가비 : 20.828941 배
- 가격 증가비 : 1.002243 배
- 1년 전 가격 증가비 : 24.2160348 %
- 티커 : PLTK
- 이름 : 플레이티카 홀딩
- 시총 : 3584327
- 산업군 : 온라인 서비스
- 거래량 증가비 : 3.099766 배
- 가격 증가비 : 1.048784 배
- 1년 전 가격 증가비 : 3.5678855 %