미국주식 시장 분석은 주식투자에 매우 중요한 요소입니다. 아무리 좋은 종목을 선택해서 투자해서 시장 상황 때문에 손해를 보는 경우가 많기 때문입니다. 그래서 주식 시장의 시황을 판단하는 것은 투자에 있어서 매우 중요합니다. 여기서는 등락주선을 통해 주식 시장의 상태를 알아보도록 하겠습니다.
SP500와 나스닥 시황
위에 보시다시피 위 차트들은 하락를 나타내고 있습니다.
아래는 등락주선들 표시한 것입니다.
등락주선에 대한 내용은 여기 링크를 참고바랍니다.
- SP500 등락주선
날짜 | 가격 상승 종목수 | 가격 하락 종목수 | 가격 변동 없는 종목수 | 가격 상승 – 가격 하락 수 | 누적 |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-22 | 154 | 346 | 2 | -192 | -1098 |
2023-09-21 | 69 | 430 | 3 | -361 | -906 |
2023-09-20 | 101 | 400 | 1 | -299 | -545 |
2023-09-19 | 218 | 281 | 3 | -63 | -246 |
2023-09-18 | 226 | 275 | 1 | -49 | -183 |
2023-09-15 | 147 | 354 | 1 | -207 | -134 |
2023-09-14 | 351 | 151 | 0 | 200 | 73 |
2023-09-13 | 193 | 307 | 2 | -114 | -127 |
2023-09-12 | 277 | 222 | 3 | 55 | -13 |
2023-09-11 | 215 | 283 | 4 | -68 | -68 |
- 나스닥 등락주선
가격 상승 종목수 | 가격 하락 종목수 | 가격 변동 없는 종목수 | 가격 변동 없는 종목수 | 가격 상승 – 가격 하락 수 | 누적 |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-22 | 117 | 221 | 7 | -104 | -701 |
2023-09-21 | 87 | 250 | 11 | -163 | -597 |
2023-09-20 | 66 | 272 | 10 | -206 | -434 |
2023-09-19 | 159 | 184 | 5 | -25 | -228 |
2023-09-18 | 140 | 198 | 10 | -58 | -203 |
2023-09-15 | 93 | 248 | 7 | -155 | -145 |
2023-09-14 | 225 | 118 | 5 | 107 | 10 |
2023-09-13 | 143 | 198 | 7 | -55 | -97 |
2023-09-12 | 162 | 173 | 13 | -11 | -42 |
2023-09-11 | 153 | 184 | 11 | -31 | -31 |
위 정보로 보다시피 SP500와 나스닥은 시장 전체적으로 하락임을 알 수 있습니다.