주식 종목 선택에 있어서 영업 이익은 매우 중요합니다. 영업 이익이 지속적으로 성장하는 기업의 주식은 결국 상승할 수 밖에 없습니다. 영업 이익 TOP 30 NYSE 주식은 어떤 것이 있는지 알아보도록 하겠습니다.
영업 이익 TOP 30 NYSE 주식
아래는 영업이익과 매출이 3분기 연속으로 증가한 주식입니다.
번호 | 이름 | 산업군 | 매출 증가율 1 | 매출 증가율 2 | 매출 증가율 3 | 영업이익 증가율 1 | 영업이익 증가율 2 | 영업이익 증가율 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 버포트 캐피털 | 투자 관리 및 펀드 운영 | 52.4762453 | 101.41629686 | 78.5580349 | 10.1691240 | 181.9720527 | 127.968172 |
2 | 스프롯 | 투자 관리 및 펀드 운영 | 0.4165510 | 12.30641593 | 33.8340310 | 33.7662338 | 16.0194175 | 120.167364 |
3 | 클리어 시큐어 | 소프트웨어 | 10.6366460 | 3.20467836 | 13.2290722 | 51.9369369 | 52.9522024 | 101.460823 |
4 | KKR & Co | 투자 관리 및 펀드 운영 | 33.9444024 | 25.42110344 | 11.4895382 | 160.0262812 | 485.3765324 | 88.496634 |
5 | 밀러 인더스트리스 | 자동차, 트럭 및 오토바이 부품 | 2.0148883 | 9.87059739 | 32.9466460 | 48.7762238 | 45.8284371 | 64.786463 |
6 | 카펜터 테크놀로지 | 철 및 강철 | 10.7477529 | 19.16767398 | 9.8681351 | 172.2891566 | 73.8938053 | 60.050891 |
7 | 블루 아울 캐피탈 | 투자 관리 및 펀드 운영 | 13.3659282 | 6.60934257 | 5.4183206 | 123.9408867 | 1050.6172840 | 47.567954 |
8 | 라스베이거스 샌즈 | 카지노 및 도박 | 11.1442786 | 89.79409132 | 19.9056604 | 6.2146893 | 327.7108434 | 42.063492 |
9 | MSA 세이프티 | 비즈니스 지원 용품 | 2.5194059 | 16.12827163 | 0.9137056 | 4.5011375 | 9.8118489 | 34.536958 |
10 | 오일-드리 코퍼레이션 오브 아메리카 | 가정용 제품 | 5.7750107 | 3.17637508 | 3.6884037 | 1.3888889 | 11.2633181 | 31.326949 |
11 | WP 케어리 | 상업용 REITs | 4.9554246 | 6.24891339 | 5.7948994 | 22.6810906 | 9.5328885 | 20.104439 |
12 | 알라모스 골드 | 금 | 8.5674157 | 8.45191893 | 3.7773360 | 106.0200669 | 21.7532468 | 18.133333 |
13 | 파커-하니핀 | 산업용 기계 및 장비 | 10.4430185 | 8.27520263 | 0.6772482 | 3.5759409 | 36.8328973 | 17.144667 |
14 | 리어 | 자동차, 트럭 및 오토바이 부품 | 2.4746241 | 8.83650785 | 2.6293730 | 1.1997913 | 17.6804124 | 11.695138 |
15 | 마린 프로덕츠 | 오락용 제품 | 4.4358626 | 8.44493304 | 7.0500415 | 11.9755912 | 1.1580381 | 10.976431 |
16 | 알라모 그룹 | 중장비 및 차량 | 4.8293067 | 6.51060528 | 7.0233383 | 19.1964286 | 14.7471910 | 10.954712 |
17 | 카단트 | 산업용 기계 및 장비 | 1.2903226 | 3.38069574 | 5.5794916 | 3.7896984 | 0.1799949 | 10.574949 |
18 | 프로스 홀딩스 | 소프트웨어 | 2.9110591 | 0.83866382 | 6.8367635 | 21.2268744 | 8.0964153 | 10.154674 |
19 | 내셔널 리테일 프로퍼티즈 | 상업용 REITs | 1.4100010 | 2.61022381 | 2.0753576 | 13.0893356 | 2.3196493 | 8.117794 |
20 | 벨로시티 파이낸셜 | 소비자 대출 | 3.4471952 | 9.70917904 | 5.1083805 | 9.1741369 | 9.6261356 | 7.458167 |
21 | AAR | 항공우주 및 방위 | 5.2655165 | 10.91954023 | 6.1792362 | 3.5256410 | 4.0247678 | 7.440476 |
22 | 하노버 인슈어런스 그룹 | 손해보험 | 2.9147120 | 2.42116276 | 3.5677805 | 9.3239908 | 8.1718864 | 6.935093 |
23 | 크라운 캐슬 | 특수 REITs | 1.0309278 | 0.51020408 | 5.3017484 | 2.0000000 | 2.6143791 | 6.210191 |
24 | 이스트그룹 프로퍼티스 | 상업용 REITs | 3.3264364 | 3.98952557 | 3.6068731 | 5.8188743 | 4.9390122 | 5.354421 |
25 | 아메텍 | 전기 부품 및 장비 | 2.4588162 | 4.76095348 | 1.2573277 | 5.3941454 | 3.5290752 | 5.199829 |
26 | 이튼 | 전기 부품 및 장비 | 1.9378358 | 1.33634481 | 8.9524517 | 0.5319149 | 18.3862434 | 4.916201 |
27 | CNA 파이낸셜 | 손해보험 | 3.0552291 | 0.38008362 | 4.5437334 | 4.2216359 | 0.8679928 | 4.410183 |
28 | 엘레반스 헬스 | 의료 관리 | 0.1059937 | 5.62432248 | 3.5300014 | 2.5705162 | 1.9612930 | 4.244059 |
29 | 로우스 | 손해보험 | 2.3369036 | 2.31525531 | 3.1618103 | 4.7401111 | 1.2796504 | 3.451464 |
30 | 캐리지 서비스 | 개인 서비스 | 7.3371429 | 1.69293015 | 2.2720134 | 28.9750329 | 3.7187978 | 2.996071 |
31 | 에코랩 | 특수 화학제 | 2.4772385 | 0.05178099 | 4.9275441 | 7.6092062 | 3.5792230 | 2.128108 |
32 | 어그리 리얼티 | 상업용 REITs | 5.8786117 | 8.65871449 | 2.5904281 | 5.4565497 | 5.4181185 | 1.322096 |
33 | 유나이티드헬스 그룹 | 의료 관리 | 1.9295605 | 11.23004443 | 0.7187298 | 3.3554853 | 10.4735427 | 1.193870 |
위 표는 최근 3분기 동안 영업이익 및 매출이 3분기 연속으로 증가한 NYSE 주식 중에 최근에 영업 이익이 최고로 증가율한 종목은 버포트 캐피털 입니다. 영업 이익이 전분기보다 127% 상승하였습니다.