2023년 9월 네째주 NYSE 거래량 폭등 종목입니다. 최고 거래량이 지난 4주 평균에 비해 53배가 증가한 종목이 있습니다. 거래량의 폭등은 시장의 집중 관심을 받고 있다는 신호입니다.
목차
Toggle거래량 폭등 종목
티커 | 종목이름 | 시총(만달러) | 산업군 | 4주 전 대비 현재 평균 거래량 증가율 | 4주 전 대비 현재 평균 가격 증가율 | 일년 전 가격 변동율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
JUN | 주니퍼 II | 127481 | 투자 지주 회사 | 53.457465 | 1.004667 | 6.106112 |
LCW | 런 CW 인베스트먼트 | 303025 | 투자 지주 회사 | 9.068347 | 1.005818 | 7.575758 |
MMP | Magellan Midstream Partners Units | 13202906 | 오일 및 가스 수송 서비스 | 7.282027 | 1.036208 | 63.309422 |
SCS | 스틸케이스 | 1016907 | 비즈니스 지원 용품 | 6.754282 | 1.143775 | 58.806290 |
DKL | Delek Logistics Partners Common Units | 1862437 | 오일 및 가스 수송 서비스 | 4.395861 | 1.017037 | -4.438063 |
SCM | 스텔러스 캐피털 인베스트먼트 | 334534 | 폐쇄형 펀드 | 4.234714 | 1.013401 | 27.743422 |
GEL | Genesis Energy Units Class A | 1198825 | 오일 및 가스 수송 서비스 | 3.619997 | 1.047154 | 15.455051 |
SUN | Sunoco Common Units | 3793017 | 오일, 가스 정제 및 마케팅 | 3.314290 | 1.041956 | 36.356150 |
KLR | 칼레이라 | 89817 | 무선 통신 서비스 | 3.042798 | 1.046688 | 51.301454 |
- 이번주는 오일, 가스 정제 및 마케팅 산업군의 종목들이 거래량이 증가하였습니다.
차트
- 마지막 영업이익 흑자, 전분기 영업이익 증가 종목