2023년 9월 셋째주 코스닥 거래량 폭등 종목들입니다. 거래량 기준으로 외인 및 기관의 매수세가 두드러진 항목만 차트로 표출하였습니다.
목차
Toggle코스닥 거래량 폭등 종목들
번호 | 주식번호 | 이름 | 가격 | 거래량 | 볼륨 증가율 | 가격 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 011560 | 세보엠이씨 | 9920 | 2175419 | 71.599580 | 17.620904 |
2 | 212560 | 네오오토 | 7230 | 1266499 | 21.515685 | 3.132857 |
3 | 317830 | 에스피시스템스 | 19630 | 7789198 | 20.195387 | 43.842455 |
4 | 052790 | 액토즈소프트 | 8360 | 1682493 | 17.558871 | 26.024609 |
5 | 211270 | AP위성 | 13400 | 2165765 | 16.422719 | 9.932933 |
6 | 038870 | 에코바이오 | 6240 | 8402004 | 13.315942 | 22.071698 |
7 | 098460 | 고영 | 13400 | 5067674 | 12.583319 | 3.001653 |
8 | 196170 | 알테오젠 | 51900 | 3751084 | 9.991350 | 15.872462 |
9 | 047560 | 이스트소프트 | 19620 | 3783415 | 9.611556 | 20.905870 |
10 | 223250 | 드림씨아이에스 | 22450 | 593614 | 8.982982 | 53.411178 |
11 | 085660 | 차바이오텍 | 22350 | 9090128 | 7.872540 | 36.180843 |
12 | 041920 | 메디아나 | 6020 | 920073 | 7.324273 | 6.358075 |
13 | 049950 | 미래컴퍼니 | 44200 | 1684268 | 7.255981 | 10.605421 |
14 | 317690 | 퀀타매트릭스 | 7160 | 4071102 | 6.961603 | 33.317817 |
15 | 206400 | 베노홀딩스 | 5030 | 1430487 | 5.954235 | 7.338153 |
16 | 109610 | 에스와이 | 5590 | 32351635 | 4.873865 | 24.187726 |
17 | 047920 | HLB제약 | 13150 | 1449807 | 4.738221 | 5.802013 |
18 | 072990 | 에이치시티 | 8710 | 135226 | 4.729943 | 3.715170 |
19 | 039200 | 오스코텍 | 31400 | 1977207 | 4.544813 | 5.917821 |
20 | 141080 | 레고켐바이오 | 39200 | 824799 | 4.454817 | 11.730649 |
21 | 020400 | 대동금속 | 12280 | 872433 | 4.342466 | 24.056068 |
주간 주식 차트
- 외인 : -20만, 기관 : 21만 매수
- 매출 : 적자
- 거래량 : 4주전보다 4배 증가
- 외인 : 50만, 기관 : -34,265 매수
- 매출 : 흑자 전환 폭증
- 거래량 : 4주전보다 7.8배 증가
- 외인 : 32만, 기관 : -3,082 매수
- 매출 : 증가
- 거래량 : 4주전보다 4.8배 증가
- 외인 : 96,554, 기관 : 35,646 매수
- 매출 : 적자
- 거래량 : 4주전보다 4.4배 증가
- 외인 : 33만, 기관 : 45,000 매수
- 매출 : 적자 -> 흑자 전환
- 거래량 : 4주전보다 기자 9.9배 증가
- 외인 : 18만, 기관 : -1,543 매수
- 매출 : 서서히 증가
- 거래량 : 4주전보다 20배 증가