2023년 9월 셋째주 NYSE 거래량 폭등 종목들을 정리해보았습니다. 또한 거래량과 해당 종목들의 매출, 영업 이익 증가율을 취합하였습니다. 거래량이 급등했다는 것은 시장에서 해당 종목에 대해 관심을 가지고 있다는 것입니다.
목차
ToggleNYSE 거래량 폭등 종목
티커 | 종목이름 | 시총(만달러) | 산업군 | 4주 전 대비 현재 평균 거래량 증가율 | 4주 전 대비 현재 평균 가격 증가율 | 일년 전 가격 변동율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
BX | 블랙스톤 | 120115707 | 투자 관리 및 펀드 운영 | 4.381967 | 1.074976 | 16.098749 |
MTN | 베일 리조트 | 8892789 | 여가 및 오락시설 | 4.107807 | 1.055815 | 9.830271 |
RBC | 리갈 벨로이트 | 6662857 | 산업용 기계 및 장비 | 3.574105 | 1.058164 | -3.019818 |
FNF | 피델리티 내셔널 파이낸셜 | 11461262 | 손해보험 | 3.476040 | 1.036412 | 15.582772 |
TRP | TC 에너지 | 37764300 | 오일 및 가스 수송 서비스 | 3.377841 | 1.001016 | -20.708309 |
ACI | 앨버트슨 컴퍼니 | 12474973 | 식품 소매 및 유통 | 3.347879 | 1.037008 | 7.467621 |
표 해석
- 블랙스톤, 베일 리조트는 주식은 4주 평균 거래량 보다 지난 주 평균 거래량이 4배이상 증가했습니다. 가격은 1.07로 7% 정도 올랐습니다.
- 리갈 벨로이트, 피델리티 내셔널 파이낸셜, TC 에너지, 앨버트슨 컴터니는 거래량이 3배 증가했습니다.
- 가격 변동은 일년 전에 비해 블랙스톤은 16% 증가했으며 TC 에너지는 -20% 감소했습니다.
매출, 영업 이익 분석
위 거래량 급등 종목의 매출, 영업 이익에 대한 알아보겠습니다.
종목이름 | 시총(만달러) | 산업군 | 매출 증가율1(%) | 매출 증가율2(%) | 매출 증가율3(%) | 영업이익 증가율1(%) | 영업이익 증가율2(%) | 영업이익 증가율3(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
블랙스톤 | 120115707 | 투자 관리 및 펀드 운영 | 61.047528 | -18.9089586 | 103.691455 | 577.064599 | -71.4087259 | 618.927866 |
베일 리조트 | 8892789 | 여가 및 오락시설 | 4.608071 | 294.2458400 | 12.408779 | 0.000000 | -66.4900122 | 300.801910 |
TC 에너지 | 37764300 | 오일 및 가스 수송 서비스 | 4.454221 | 6.3700974 | -5.221480 | 1.316701 | -188.1668947 | 155.159038 |
앨버트슨 컴퍼니 | 12474973 | 식품 소매 및 유통 | 1.314218 | 0.6069987 | 31.672972 | 9.679849 | -25.5494505 | 43.496310 |
피델리티 내셔널 파이낸셜 | 11461262 | 손해보험 | -29.543952 | -12.8517824 | 32.723358 | -10.072202 | 0.7627459 | 8.087649 |
리갈 벨로이트 | 6662857 | 산업용 기계 및 장비 | -4.753907 | 12.1750754 | -1.858378 | -2.263260 | 22.3469243 | -1.300511 |
- 블랙 스톤은 최근 영업 이익인 전분기에 비해 600% 이상 증가했습니다. 전분기에는 -71%가 감소했습니다.
- 베일 리조트는 영업 이익이 300% 증가하였습니다. 전부기는 -188% 감소했습니다.
거래량 급등주 주별 주식차트
- 블랙스톤
- 베일 리조트
- TC 에너지
- 앨버트슨 컴퍼니
- 피델리티 내셔널 파이낸셜
- 리갈 벨로이트