2023년 9월 셋째주 KOSPI 거래량 폭등 종목입니다. 최고 거래량이 지난 4주 평균에 비해 77배가 증가한 종목이 있습니다. 거래량의 폭등은 시장의 집중 관심을 받고 있다는 신호입니다.
목차
Toggle거래량 폭등 종목
넘버 | 주식번호 | 이름 | 가격 | 거래량 | 볼륨 증가율 | 가격 증가율 | 일년 전 가격 변동율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000157 | 두산2우B | 137500 | 164568 | 77.694673 | 1.431267 | 57.540478 |
2 | 000155 | 두산우 | 75200 | 262993 | 40.801942 | 1.343847 | 58.232847 |
3 | 000150 | 두산 | 149100 | 4377384 | 18.760813 | 1.354608 | 107.890828 |
4 | 092200 | 디아이씨 | 6640 | 16358137 | 16.088688 | 1.368067 | 60.386473 |
5 | 33626K | 두산퓨얼셀1우 | 8150 | 462533 | 13.996975 | 1.003077 | -27.555556 |
6 | 33626L | 두산퓨얼셀2우B | 11360 | 422406 | 11.627456 | 1.161777 | -19.432624 |
7 | 267250 | HD현대 | 70800 | 2044375 | 10.556930 | 1.181403 | 25.270518 |
8 | 000105 | 유한양행우 | 65000 | 15328 | 7.284652 | 1.055173 | 18.162365 |
9 | 003570 | SNT중공업 | 12310 | 645425 | 7.045615 | 1.197151 | 25.262677 |
10 | 185750 | 종근당 | 93800 | 165469 | 6.341755 | 1.093893 | 17.781963 |
11 | 004840 | DRB동일 | 6520 | 447136 | 6.228042 | 1.246207 | 42.171525 |
12 | 009420 | 한올바이오파마 | 27050 | 2175274 | 5.830993 | 1.169951 | 66.461538 |
13 | 063160 | 종근당바이오 | 24450 | 46434 | 5.682789 | 1.074666 | -8.426966 |
14 | 251270 | 넷마블 | 46250 | 928988 | 5.643339 | 1.060597 | -26.000000 |
15 | 002150 | 도화엔지니어링 | 8780 | 428325 | 4.949445 | 1.074417 | -6.470943 |
16 | 004380 | 삼익THK | 13900 | 926339 | 4.927556 | 1.096150 | 7.924688 |
17 | 079160 | CJ CGV | 7780 | 1226332 | 4.259879 | 1.018658 | -61.100000 |
주간 차트
- 외인 : 21만, 기관 : 80,441
- 매출 : 준수
- 외인 : 61,348, 기관 : 26,642
- 매출 : 적자
- 외인 : 12,548, 기관 : 10,736
- 매출 : 준수
- 외인 : 24,831, 기관 : 2,699
- 매출 : 소소
- 외인 : 68,016, 기관 : -12,279
- 매출 : 회복세
- 외인 : 6,227, 기관 : -2
- 매출 : 미흡
- 외인 : 24만, 기관 : 13만
- 매출 : 폭증
- 외인 : 4,281, 기관 : -3
- 매출 : 준수
- 외인 : 55,587, 기관 : 37,312
- 매출 : 매출 소소
- 외인 45,574, 기관 49,828
- 영업 이익 준수
- 외인 70,000, 기관 5,800 매수
- 영업 이익 증가 미미