ABR 주식에 대해 알아보록 하겠습니다. Arbor Realty Trust, Inc.는 2003년에 설립된 부동산 관련 펀드로 뉴욕증권거래소에 등록되어 있습니다. 모기지 REIT 사업군으로 미국의 다가구, 단독 주택 임대 및 상업용 부동산 시장에서 구조화된 금융 자산의 다양한 포트폴리오에 투자합니다. 또한 도관/상업용 모기지 담보 증권 프로그램을 통해 다가구 모기지론을 인수, 발행, 판매 및 서비스합니다. 이 회사는 연방 소득세 목적상 부동산 투자 신탁 자격이 있습니다.
ABR 고배당주 암시적 시가 총액은 US$2.530b이고 시가 총액은 23억 2,100만 달러입니다. 발행주식수는 197.45m입니다.
- 웹사이트 : https://arbor.com
- 페이스북 주소 : https://www.facebook.com/ArborRealtyTrust
이 회사는 주로 부동산 관련 합작 투자, 부동산 관련 채권 및 다양한 모기지 관련 증권뿐만 아니라 첫 번째 모기지, 우선주 및 직접 지분에 대한 후순위 참여 지분을 포함하여 브리지 및 메자닌 대출에 투자합니다. 또한 부동산 취득에 사용할 단기 자본을 찾는 차용인에게 브리지 파이낸싱 상품을 제공합니다.
보다 자세한 ABR 주식 내용은 여기 링크를 참고바랍니다.
목차
Toggle설립 위치
Arbor Realty Trust, Inc.는 2003년에 설립되었으며 본사는 뉴욕 유니온데일에 있습니다.
ABR 주식 정보
- PER 비율 : 7.6배
- P/S 비율 : 3.4배
- ABR 회사 수입 및 수익 내역
날짜 | 수익 | 순이익 | G+A 비용 |
2023. 3. 31. | 677.6 | 305.09 | 162.2 |
2022. 12. 31. | 654.07 | 284.83 | 161.83 |
2022. 9. 30. | 679.32 | 302.68 | 163.09 |
2022. 6. 30. | 687.73 | 312.77 | 166.25 |
2022. 3. 31. | 698 | 311.99 | 170.85 |
2021. 12. 31. | 661.5 | 317.41 | 171.8 |
2021. 9. 30. | 641.23 | 308.03 | 173.78 |
2021. 6. 30. | 627.16 | 317.22 | 163.86 |
2021. 3. 31. | 566.87 | 292.19 | 153.1 |
2020. 12. 31. | 439.38 | 163.4 | 144.38 |
2020. 9. 30. | 359.33 | 102.32 | 134.71 |
2020. 6. 30. | 326.16 | 54.29 | 133.11 |
2020. 3. 31. | 291.46 | 39.11 | 124.59 |
2019. 12. 31. | 371.81 | 121.07 | 122.1 |
2019. 9. 30. | 405.1 | 122.75 | 120.03 |
2019. 6. 30. | 390.68 | 116.52 | 114.95 |
2019. 3. 31. | 376.07 | 104.77 | 112.74 |
2018. 12. 31. | 347.79 | 108.31 | 110.47 |
2018. 9. 30. | 356.81 | 92.96 | 114.05 |
2018. 6. 30. | 339.01 | 81.65 | 111.47 |
2018. 3. 31. | 329.72 | 76.41 | 109.15 |
2017. 12. 31. | 272.88 | 65.84 | 98.8 |
2017. 9. 30. | 311.77 | 64.5 | 93.05 |
2017. 6. 30. | 292.25 | 58.97 | 85.4 |
2017. 3. 31. | 233.13 | 57.28 | 68.06 |
2016. 12. 31. | 171.43 | 42.8 | 51.25 |
2016. 9. 30. | 107.31 | 27.28 | 37.92 |
2016. 6. 30. | 71.57 | 31.74 | 27.98 |
ABR 소유주
- 상위 25명의 주주가 회사 지분의 37.71%를 소유하고 있습니다.
소유권 | 이름 | 주식 | 현재 | 가치 변화 % | 포트폴리오 |
8.89 % | 뱅가드 그룹, Inc. | 16,096,787 | $206.2m | 1.69 % | 데이터 없음 |
8.86 % | 블랙록, Inc. | 16,051,538 | $205.6m | 11.68 % | 데이터 없음 |
2.6 % | 밀레니엄 매니지먼트 LLC | 4,701,906 | $60.2m | 115.72 % | 0.07 % |
2.01 % | 스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저스, Inc. | 3,634,906 | $46.6m | 7.84 % | 데이터 없음 |
1.77 % | 지오드 캐피탈 매니지먼트, LLC | 3,210,218 | $41.1m | 3.4 % | 데이터 없음 |
1.53 % | 발야스니 자산 관리 LP | 2,764,725 | $35.4m | 37.33 % | 0.12 % |
1.4 % | 아버 커머셜 모기지, LLC | 2,535,870 | $32.5m | 0 % | 데이터 없음 |
1.32 % | 와새치 어드바이저 LP | 2,387,149 | 3060만 달러 | -0.55 % | 0.14 % |
0.9 % | 노던 트러스트 글로벌 인베스트먼트 | 1,630,432 | $20.9m | -1.37 % | 데이터 없음 |
0.9 % | 찰스 슈왑 투자 관리, Inc. | 1,625,671 | $20.8m | 3.09 % | 데이터 없음 |
0.88 % | Morgan Stanley, 투자 은행 및 중개 투자 | 1,592,319 | $20.4m | 58.26 % | 데이터 없음 |
0.78 % | 그레이엄 캐피털 매니지먼트, LP | 1,411,028 | $18.1m | 1255.04 % | 1.08 % |
0.74 % | 미래에셋자산운용 | 1,337,845 | $17.1m | 79.32 % | 0.02 % |
0.71 % | 이반 카우프만 | 1,288,541 | $16.5m | 1.18 % | 데이터 없음 |
0.62 % | LSV자산운용 | 1,117,846 | $14.3m | -1.64 % | 0.03 % |
0.59 % | Citadel Advisors LLC | 1,060,000 | $13.6m | 1581.42 % | 0.02 % |
0.55 % | ㈜부화증권투자신탁 | 996,222 | $12.8m | 25.24 % | 0.44 % |
0.39 % | SagePoint Financial Advisors, Inc., 증권 투자 | 713,783 | 910만 달러 | -0.72 % | 0.26 % |
0.37 % | BNY멜론자산운용 | 666,418 | 850만 달러 | 1.01 % | 데이터 없음 |
0.35 % | ProShare 고문 LLC | 639,488 | 820만 달러 | 0.18 % | 0.02 % |
0.34 % | 펀치 앤 어소시에이츠 투자 관리, Inc. | 615,306 | 790만 달러 | 22.48 % | 0.51 % |
0.34 % | Van Eck Associates Corporation | 607,230 | 780만 달러 | -3.4 % | 0.01 % |
0.32 % | 퍼스트 트러스트 어드바이저 LP | 574,785 | 740만 달러 | 30.01 % | 0.01 % |
0.3 % | 교사 보험 및 연금 협회-대학 퇴직 주식 기금 | 538,710 | 690만 달러 | -9.2 % | 데이터 없음 |
0.29 % | LPL Financial Corporation, 자산 관리 부문 | 517,933 | 660만 달러 | 20.78 % | 0.01 % |
ABR 주식 배당 정보
- ABR 주식은 고배당주답게 배당율은 현재 12%에 달합니다.(현재 2023.6.5)
- ABR 주식의 주당 배당금은 지난 10년간 안정적이었습니다.
- ABR 주식의 배당금 지급액은 지난 10년간 증가했습니다. 2008년 리먼 사태 이후에 배당금이 확연히 줄어든 히스토리가 있습니다. 하지만 그 때를 이겨내고 현재까지 정상 운영 중입니다.
- 주식이 20% 빠진 상태에서도 2023년 5월 31일 배당금이 정상적으로 지급되었습니다. 올해 배당금이 얼마나 증가할 지 기대해봅니다.
- ABR 주식 배당 증가 역사
날짜 | 배당타입 | 금액 | 선언일 | 배당락일 | 배당일 |
05/18/2023 | CASH | $0.42 | 05/05/2023 | 05/19/2023 | 05/31/2023 |
03/10/2023 | CASH | $0.40 | 02/17/2023 | 03/13/2023 | 03/17/2023 |
03/02/2023 | CASH | $0.40 | 02/17/2023 | 03/03/2023 | 03/17/2023 |
11/17/2022 | CASH | $0.40 | 11/04/2022 | 11/18/2022 | 11/30/2022 |
08/12/2022 | CASH | $0.39 | 07/29/2022 | 08/15/2022 | 08/31/2022 |
05/19/2022 | CASH | $0.38 | 05/06/2022 | 05/20/2022 | 05/31/2022 |
03/03/2022 | CASH | $0.37 | 02/18/2022 | 03/04/2022 | 03/18/2022 |
11/12/2021 | CASH | $0.36 | 10/29/2021 | 11/15/2021 | 11/30/2021 |
08/13/2021 | CASH | $0.35 | 07/28/2021 | 08/16/2021 | 08/31/2021 |
05/20/2021 | CASH | $0.34 | 05/07/2021 | 05/21/2021 | 06/01/2021 |
03/02/2021 | CASH | $0.33 | 02/19/2021 | 03/03/2021 | 03/19/2021 |
11/13/2020 | CASH | $0.32 | 10/30/2020 | 11/16/2020 | 11/30/2020 |
08/14/2020 | CASH | $0.31 | 07/31/2020 | 08/17/2020 | 08/31/2020 |
06/29/2020 | CASH | $0.30 | 05/08/2020 | 06/30/2020 | 07/15/2020 |
02/27/2020 | CASH | $0.30 | 02/14/2020 | 02/28/2020 | 03/17/2020 |
11/14/2019 | CASH | $0.30 | 11/01/2019 | 11/15/2019 | 12/02/2019 |
08/14/2019 | CASH | $0.29 | 08/02/2019 | 08/15/2019 | 09/03/2019 |
05/22/2019 | CASH | $0.28 | 05/10/2019 | 05/23/2019 | 05/31/2019 |
02/28/2019 | CASH | $0.27 | 02/15/2019 | 03/01/2019 | 03/20/2019 |
12/27/2018 | CASH | $0.15 | 12/17/2018 | 12/28/2018 | 01/31/2019 |
11/14/2018 | CASH | $0.27 | 11/02/2018 | 11/15/2018 | 11/30/2018 |
08/14/2018 | CASH | $0.25 | 08/03/2018 | 08/15/2018 | 08/31/2018 |
05/14/2018 | CASH | $0.25 | 05/04/2018 | 05/15/2018 | 05/31/2018 |
03/07/2018 | CASH | $0.21 | 02/23/2018 | 03/08/2018 | 03/21/2018 |
11/14/2017 | CASH | $0.19 | 11/03/2017 | 11/15/2017 | 11/30/2017 |
08/14/2017 | CASH | $0.18 | 08/04/2017 | 08/16/2017 | 08/31/2017 |
05/15/2017 | CASH | $0.18 | 05/05/2017 | 05/17/2017 | 05/31/2017 |
03/13/2017 | CASH | $0.17 | 03/03/2017 | 03/15/2017 | 03/21/2017 |
11/17/2016 | CASH | $0.16 | 11/09/2016 | 11/21/2016 | 11/30/2016 |
08/15/2016 | CASH | $0.16 | 08/05/2016 | 08/17/2016 | 08/31/2016 |
05/16/2016 | CASH | $0.15 | 05/06/2016 | 05/18/2016 | 05/31/2016 |
03/08/2016 | CASH | $0.15 | 02/26/2016 | 03/10/2016 | 03/15/2016 |
11/16/2015 | CASH | $0.15 | 11/06/2015 | 11/18/2015 | 11/30/2015 |
08/12/2015 | CASH | $0.15 | 07/31/2015 | 08/15/2015 | 08/31/2015 |
05/13/2015 | CASH | $0.15 | 05/01/2015 | 05/15/2015 | 06/01/2015 |
02/23/2015 | CASH | $0.13 | 02/13/2015 | 02/25/2015 | 03/02/2015 |
11/17/2014 | CASH | $0.13 | 11/07/2014 | 11/19/2014 | 12/01/2014 |
08/13/2014 | CASH | $0.13 | 08/01/2014 | 08/15/2014 | 09/02/2014 |
05/13/2014 | CASH | $0.13 | 05/01/2014 | 05/15/2014 | 06/02/2014 |
02/21/2014 | CASH | $0.13 | 02/14/2014 | 02/25/2014 | 02/28/2014 |
11/18/2013 | CASH | $0.13 | 11/08/2013 | 11/20/2013 | 12/02/2013 |
08/12/2013 | CASH | $0.13 | 08/02/2013 | 08/14/2013 | 09/03/2013 |
05/13/2013 | CASH | $0.12 | 05/03/2013 | 05/15/2013 | 05/31/2013 |
03/01/2013 | CASH | $0.12 | 02/15/2013 | 03/05/2013 | 03/12/2013 |
11/16/2012 | CASH | $0.11 | 11/02/2012 | 11/20/2012 | 11/28/2012 |
08/17/2012 | CASH | $0.10 | 08/03/2012 | 08/21/2012 | 08/28/2012 |
05/18/2012 | CASH | $0.075 | 05/04/2012 | 05/22/2012 | 05/29/2012 |
11/12/2008 | CASH | $0.24 | 10/27/2008 | 11/14/2008 | 11/26/2008 |
08/13/2008 | CASH | $0.62 | 07/25/2008 | 08/15/2008 | 08/26/2008 |
05/13/2008 | CASH | $0.62 | 04/25/2008 | 05/15/2008 | 05/27/2008 |
02/13/2008 | CASH | $0.62 | 01/25/2008 | 02/15/2008 | 02/26/2008 |
11/13/2007 | CASH | $0.62 | 10/25/2007 | 11/15/2007 | 11/26/2007 |
08/13/2007 | CASH | $0.62 | 07/25/2007 | 08/15/2007 | 08/27/2007 |
05/14/2007 | CASH | $0.62 | 04/25/2007 | 05/16/2007 | 05/25/2007 |
02/01/2007 | CASH | $0.60 | 01/25/2007 | 02/05/2007 | 02/20/2007 |
11/06/2006 | CASH | $0.58 | 10/25/2006 | 11/08/2006 | 11/22/2006 |
08/03/2006 | CASH | $0.57 | 07/25/2006 | 08/07/2006 | 08/21/2006 |
04/27/2006 | CASH | $0.72 | 04/20/2006 | 05/01/2006 | 05/15/2006 |
01/19/2006 | CASH | $0.70 | 01/11/2006 | 01/23/2006 | 02/06/2006 |
10/25/2005 | CASH | $0.65 | 10/17/2005 | 10/27/2005 | 11/11/2005 |
08/11/2005 | CASH | $0.57 | 08/03/2005 | 08/15/2005 | 08/31/2005 |
04/27/2005 | CASH | $0.55 | 04/18/2005 | 04/30/2005 | 05/15/2005 |
01/27/2005 | CASH | $0.47 | 01/13/2005 | 01/31/2005 | 02/15/2005 |
10/13/2004 | CASH | $0.43 | 09/30/2004 | 10/15/2004 | 10/29/2004 |
07/01/2004 | CASH | $0.35 | 06/24/2004 | 07/06/2004 | 07/15/2004 |
12/01/1997 | CASH | $0.05 | 12/04/1997 | 12/03/1997 | 12/30/1997 |
09/26/1997 | CASH | $0.175 | 08/11/1997 | 09/30/1997 | 11/15/1997 |
06/26/1997 | CASH | $0.175 | 06/10/1997 | 06/30/1997 | 08/15/1997 |
03/26/1997 | CASH | $0.175 | 01/21/1997 | 03/31/1997 | 05/15/1997 |
12/27/1996 | CASH | $0.175 | 11/15/1996 | 12/31/1996 | 02/14/1997 |
09/26/1996 | CASH | $0.175 | 07/19/1996 | 09/30/1996 | 11/15/1996 |
06/26/1996 | CASH | $0.175 | 04/12/1996 | 06/28/1996 | 08/15/1996 |
03/27/1996 | CASH | $0.175 | 03/21/1996 | 03/29/1996 | 05/15/1996 |
12/27/1995 | CASH | $0.175 | 12/04/1995 | 12/31/1995 | 02/15/1996 |
09/27/1995 | CASH | $0.175 | 09/12/1995 | 09/30/1995 | 11/15/1995 |
06/28/1995 | CASH | $0.175 | 05/02/1995 | 06/30/1995 | 08/15/1995 |
ABR 주식 3가지 장점
- 장기간 꾸준한 배당 지급을 하였습니다.
- 연배당이 10% 이상이고 현재 배당 성장율이 증가하고 있습니다.
- 부채는 아직 많지만 현재 매출은 꾸준히 증가하고 있습니다. 2023년 5월 기준 3개월 동안 내부자 매수가 꾸준히 증가하였습니다.
- 주의 : ABR 주식같은 리츠 주식은 금리에 민감하게 주가가 반응합니다. ABR 주식 금리가 높으면 주가가 내려가고 금리가 낮으면 올라갑니다. 현재 연준이 금리를 계속 올리고 있으므로 배당수익을 노리고 투자하심이 좋을 듯 합니다.